Skip to content
Markets

Futures

Before it's here, it's on the Bloomberg Terminal.
Learn More

Americas

Name Time (EDT) Future Date Last Net Change Open High Low
4:35 PM Jun 2024 38,449.00 +161.00 38,343.00 38,535.00 38,242.00
4:35 PM Jun 2024 5,131.00 +48.75 5,132.00 5,146.50 5,104.50
4:35 PM Jun 2024 17,836.75 +269.25 17,808.25 17,901.50 17,668.25
3:59 PM Jun 2024 58,350.00 +857.00 57,475.00 58,650.00 57,475.00
4/25/2024 Jun 2024 22,040.00 +90.00 -- -- --
4:24 PM Jun 2024 1,321.20 +5.00 1,317.30 1,325.50 1,316.70
4:29 PM Jun 2024 127,825.00 +1,769.00 126,220.00 128,250.00 126,220.00
4:20 PM Jun 2024 21,463.00 +311.00 21,325.00 21,463.00 21,325.00

Europe, Middle East & Africa

Name Time (EDT) Future Date Last Net Change Open High Low
4:04 PM Jun 2024 4,980.00 +76.00 4,925.00 4,993.00 4,924.00
4:00 PM Jun 2024 8,160.50 +70.00 8,106.00 8,180.50 8,094.00
4:05 PM Jun 2024 18,349.00 +239.00 18,167.00 18,383.00 18,150.00
3:59 PM May 2024 8,061.00 +93.50 8,021.50 8,072.50 7,980.50
10:15 AM May 2024 3,540.50 +42.00 3,505.50 3,545.00 3,505.50
3:59 PM Jun 2024 34,065.00 +363.00 33,940.00 34,125.00 33,815.00
3:59 PM May 2024 879.95 +13.82 873.90 882.20 872.60
11:59 AM May 2024 2,554.00 +38.00 2,532.00 2,559.25 2,526.00
4:03 PM Jun 2024 11,334.00 +96.00 11,301.00 11,337.00 11,271.00
10:56 AM May 2024 1,910.25 +41.50 1,887.00 1,910.25 1,887.00
4/25/2024 Jun 2024 3,454.50 -7.50 3,473.50 3,474.50 3,473.50
4/25/2024 Jun 2024 6,473.00 +70.00 -- -- --
1:59 PM May 2024 11,123.90 +192.80 11,002.00 11,129.00 10,996.00
11:04 AM Jun 2024 2,490.00 +33.00 2,475.00 2,495.00 2,470.00
3:59 PM Jun 2024 345,475.00 -100.00 345,700.00 345,925.00 344,875.00
3:59 PM Jun 2024 116,430.00 -120.00 116,440.00 116,700.00 116,260.00
11:09 AM Apr 2024 10,778.25 +252.50 10,784.00 10,818.75 10,768.50
11:29 AM Jun 2024 70,104.00 +1,049.00 69,350.00 70,222.00 69,350.00

Asia Pacific

Name Time (EDT) Future Date Last Net Change Open High Low
4:35 PM Jun 2024 7,617.00 +21.00 7,591.00 7,627.00 7,578.00
3:00 AM Jun 2024 3,575.20 +61.00 3,527.40 3,582.40 3,527.40
4:31 PM Apr 2024 12,471.00 -12.00 12,473.00 12,487.00 12,448.00
2:59 PM Apr 2024 17,621.00 -59.00 17,679.00 17,711.00 17,570.00
2:59 PM May 2024 6,261.00 -21.00 6,282.00 6,295.00 6,241.00
6:00 AM May 2024 22,556.00 -97.95 22,684.00 22,705.00 22,530.00
5:59 AM May 2024 73,730.19 -620.36 74,346.25 74,428.88 73,690.13
4:25 PM Jun 2024 38,360.00 +460.00 38,000.00 38,400.00 37,700.00
4:24 PM Jun 2024 2,725.50 +36.00 2,695.50 2,727.50 2,682.50
12:00 AM Apr 2024 1,575.50 +10.00 1,563.00 1,580.00 1,560.50
12:00 AM Apr 2024 3,276.00 -10.00 -- -- --
3:33 AM Jun 2024 361.90 +3.30 362.00 363.55 359.90
4:31 PM May 2024 20,247.00 +71.00 20,201.00 20,266.00 20,120.00
12:00 AM Jun 2024 831.90 -1.60 836.00 836.10 829.60